Piarco International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 00:50 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:47 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:47 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW245 | 06:05 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:45 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L372 | 09:40 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | 予定 | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:10 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 12:30 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM809 | 12:55 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 13:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13:52 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:14 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 15:20 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | 予定 | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L309 | 16:10 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1519 | 18:20 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 18:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 18:55 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 19:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 20:00 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1547 | 20:40 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1847 | 21:05 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW611 | 22:00 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1641 | 22:55 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1845 | 23:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 23:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 23:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:18 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:50 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW532 | 05:10 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3072 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 07:00 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 07:05 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 07:35 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 07:45 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW610 | 08:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Liat Air | 5L372 | 10:10 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 13:25 | 予定 | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 13:40 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM810 | 13:40 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:19 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:19 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:19 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(2) | 15:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3824 | 15:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 15:17 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 15:20 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L309 | 16:40 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1518 | 16:45 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1546 | 19:05 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1846 | 19:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B618 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 20:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1640 | 20:50 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:05 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1844 | 21:35 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | 予定 | |
Piarco International 空港 への、または Piarco International 空港 からのフライト
このページでは、Piarco International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piarco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
