Piarco International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:40 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:40 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:40 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:40 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW3601 | 05:35 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:45 | 遅延 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 12:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3804 | 12:12 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 12:35 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 13:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 16:25 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L206 | 17:05 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW475 | 19:00 | 予定 | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 19:00 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 19:59 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 20:25 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1833 | 20:45 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1839 | 22:05 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW491 | 22:15 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1841 | 23:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW275 expand_more(1) | 23:45 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3162 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:44 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:44 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW474 | 06:15 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 07:55 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | 予定 | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 10:15 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 10:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 13:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3841 | 13:40 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 13:50 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8203 | 15:10 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L206 | 17:35 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 18:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1832 | 19:10 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW274 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3161 | 20:10 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1838 | 20:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1840 | 21:45 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 23:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | 予定 | |
Piarco International 空港 への、または Piarco International 空港 からのフライト
このページでは、Piarco International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piarco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
