Piarco International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 01:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 02:13 | 01:25 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 02:13 | 01:25 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 02:13 | 01:25 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 02:13 | 01:25 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 02:13 | 01:25 | 上陸した |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:42 | 上陸した |
| New York (JFK) | JetBlue | B62017 expand_more(1) | 06:18 | 06:00 | 上陸した |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 06:18 | 06:00 | 上陸した |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | 予定 | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW527 | 11:40 | 遅延 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:43 | 上陸した |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:40 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | キャンセル | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 14:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 14:31 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3820 | 14:31 | 遅延 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 14:35 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:46 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:46 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW247 | 17:45 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | 予定 | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 19:00 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 19:25 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 19:59 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1635 | 22:10 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 22:15 | 予定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:47 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:47 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:20 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:13 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:13 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:13 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:13 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:13 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 06:02 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 06:02 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW296 | 07:40 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 07:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 08:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 08:02 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | 予定 | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 10:15 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 10:58 | 途中 |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | 予定 | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 12:15 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | 予定 | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 14:00 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 15:56 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 15:56 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:46 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:46 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17:55 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW246 | 18:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW488 | 19:35 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1634 | 20:45 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 23:30 | 予定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | 予定 | |
Piarco International 空港 への、または Piarco International 空港 からのフライト
このページでは、Piarco International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Piarco International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
