Flyankomster og afgange på Piarco International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1898 | 00:15 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 00:50 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 02:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:45 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L321 | 09:40 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW441 | 10:50 | planlagt | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:10 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW793 | 13:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 13:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13:52 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:14 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 16:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 16:05 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 17:00 | planlagt | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L309 | 17:05 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 18:35 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Liat Air | 5L309 | 18:50 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1629 | 18:50 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 18:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 18:59 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 22:15 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 23:18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 23:18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1899 | 01:25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:50 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW530 | 05:20 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3072 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 07:00 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 07:55 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW440 | 08:45 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | planlagt | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L321 | 10:10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | planlagt | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 13:40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:19 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:19 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:19 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW632 | 14:20 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 14:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW792 | 14:40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(2) | 15:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 15:17 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1628 | 16:45 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L309 | 17:35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 17:50 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 18:30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B618 expand_more(1) | 20:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 20:00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 23:30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Piarco International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Piarco International Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Piarco International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
