Flyankomster og afgange på Piarco International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 00:15 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 00:50 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:40 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1505 | 08:40 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L321 | 09:40 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW795 | 10:10 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | Liat Air | 5L321 | 10:40 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1511 | 11:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:16 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13:35 | planlagt | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 14:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:11 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 18:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 19:35 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 20:45 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1835 | 22:05 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 23:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 23:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 01:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:49 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:49 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:49 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:49 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:01 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1504 | 07:05 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | planlagt | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW222 | 08:05 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1510 | 09:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | planlagt | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L321 | 10:10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW794 | 11:40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 11:55 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:22 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:22 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:22 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 15:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 expand_more(1) | 15:13 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15:15 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B618 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 19:45 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1834 | 20:30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | planlagt | |
Flyver til og fra Piarco International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Piarco International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Piarco International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
