Flyankomster og afgange på Piarco International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:25 | Forsinket | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:47 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:47 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | planlagt | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6819 | 04:29 | Forsinket | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:57 | Landet |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:52 | Landet |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 06:24 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:24 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | planlagt | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L337 | 08:10 | planlagt | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO337 | 08:10 | 07:56 | Landet |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | planlagt | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:48 | Landet |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:15 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:22 | Forsinket | |
London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:10 | 14:50 | Landet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:10 | 14:50 | Landet |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15:25 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW7200 | 16:15 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | planlagt | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW281 | 17:25 | planlagt | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 18:04 | Forsinket | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 18:04 | Forsinket | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW291 | 18:10 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 | 19:30 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:00 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 21:36 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 21:36 | planlagt | |
Miami (MIA) | World Atlantic Airlines | WL422 | 21:39 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 23:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | planlagt | |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:20 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:48 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:48 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:48 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:48 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:48 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:09 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:09 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | planlagt | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | planlagt | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | planlagt | |
Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L337 | 08:40 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08:50 | planlagt | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | planlagt | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW280 | 09:20 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | planlagt | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10:55 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW290 | 11:10 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW274 | 14:20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:15 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 16:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 19:29 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 19:29 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:35 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | planlagt | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | planlagt |
Flyver til og fra Piarco International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Piarco International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Piarco International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!