Flyankomster og afgange på Piarco International Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 01:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:20 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:44 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:44 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(3) | 07:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3835 | 07:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3871 | 07:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3900 | 07:17 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 10:57 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3998 | 10:57 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L304 | 11:35 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:11 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8129 | 14:18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:06 | planlagt | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 15:10 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | planlagt | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L308 | 17:35 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | planlagt | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW243 | 18:05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 18:20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 18:25 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 18:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 19:35 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 19:59 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW279 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3164 | 20:15 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:40 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 20:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 23:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | planlagt | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 08:15 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 08:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | planlagt | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW222 | 09:15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | planlagt | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW242 | 10:20 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 12:00 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L304 | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 12:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4007 | 12:22 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW276 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3163 | 14:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:16 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:16 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:16 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 14:55 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:06 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:06 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 16:50 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L308 | 18:05 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 19:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 19:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 19:55 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 20:10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:50 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 21:50 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | planlagt | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 22:30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | planlagt | |
Flyver til og fra Piarco International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Piarco International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Piarco International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
