Piarco International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1898 | 00:15 | 已预定 | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:47 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:47 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 已预定 | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1899 | 01:20 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:50 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:50 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:50 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:50 | 已预定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | 已预定 | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | 已预定 |
往返Piarco International 机场
此页面提供有关可通过 Piarco International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Piarco International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
