Chegadas e partidas de voos em Piarco International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:45 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | agendado | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:40 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8129 | 13:06 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW793 | 13:10 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 13:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 13:36 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3837 | 13:36 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1626 | 14:32 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L309 | 16:10 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 16:15 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | agendado | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 17:55 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 18:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 22:15 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:49 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:49 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:49 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:49 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 07:55 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | agendado | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 09:30 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | agendado | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 14:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW792 | 14:40 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 14:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 14:46 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:47 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L309 | 16:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 18:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 18:30 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 23:30 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | agendado | |
Voando de e para Piarco International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Piarco International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Piarco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
