Chegadas e partidas de voos em Piarco International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:47 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:47 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW245 | 06:05 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:45 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | agendado | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:10 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM809 | 12:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:06 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 14:15 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 15:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L309 | 15:35 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1519 | 18:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 19:30 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 20:00 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1547 | 20:40 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW611 | 22:00 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:50 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 07:05 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 07:45 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW610 | 08:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 13:25 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM810 | 13:40 | agendado | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 13:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:06 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 15:50 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L309 | 16:05 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1518 | 16:45 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1546 | 19:05 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:05 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | agendado | |
Voando de e para Piarco International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Piarco International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Piarco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
