Chegadas e partidas de voos em Piarco International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 00:50 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 02:05 | Cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | agendado | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11:20 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Liat Air | 5L307 | 11:55 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:48 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM809 | 12:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:16 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8129 | 13:22 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(2) | 13:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13:36 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 13:36 | agendado | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 13:45 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW259 | 13:50 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:14 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L311 | 15:45 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW799 | 16:40 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21:20 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 21:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 22:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 22:33 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:50 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:00 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07:05 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW258 | 08:45 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | agendado | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 09:25 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L307 | 12:25 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 13:10 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:15 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM810 | 13:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:19 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:19 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:19 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 expand_more(1) | 15:18 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:18 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(2) | 15:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3990 | 15:46 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L311 | 16:15 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW798 | 18:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 18:30 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22:05 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Piarco International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Piarco International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Piarco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
