Chegadas e partidas de voos em Piarco International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:20 | Atrasado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | Atrasado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | Atrasado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:47 | Pousado |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | agendado | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | agendado | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L337 | 10:20 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | agendado | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | GAO337 | 11:50 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | agendado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | Atrasado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW413 | 14:15 | 13:59 | Pousado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:16 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:16 | agendado | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:24 | 13:38 | Pousado |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:34 | Atrasado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 14:34 | Atrasado | |
London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:15 | 14:54 | Pousado |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:15 | 14:54 | Pousado |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15:25 | 14:47 | Pousado |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Qatar Executive | QE236 | 16:39 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Qatar Executive | QE235 | 16:40 | Atrasado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | agendado | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW281 | 17:25 | agendado | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 19:30 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | agendado | |
Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:00 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | agendado | |
Miami (MIA) | GlobalX | G6819 | 21:09 | agendado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | agendado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:25 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:51 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:51 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | agendado | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | agendado | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | agendado | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW402 | 08:30 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | agendado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | agendado | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW280 | 09:20 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | agendado | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10:55 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | agendado | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L337 | 12:20 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:10 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:25 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | agendado | |
Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61918 expand_more(1) | 15:59 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3817 | 15:59 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:10 | agendado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | agendado | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | agendado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | agendado |
Voando de e para Piarco International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Piarco International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Piarco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!