Chegadas e partidas de voos em Piarco International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | Atrasado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:10 | 00:41 | Pousado |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:48 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | 05:52 | Pousado |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW501 | 09:00 | agendado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | agendado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3869 | 10:07 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | 09:55 | Pousado |
| Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L320 | 10:55 | agendado | |
| St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L320 | 12:00 | agendado | |
| St. Georges (GND) | LIAT 20 | GAO320 | 12:00 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13:05 | 12:44 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 14:05 | 13:52 | Pousado |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:19 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW269 | 15:05 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:30 | 14:54 | Pousado |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:30 | 14:54 | Pousado |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW243 | 15:55 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 16:17 | 15:51 | Pousado |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 16:17 | 15:51 | Pousado |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW411 | 18:15 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 18:20 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 18:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | agendado | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW437 | 19:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 19:59 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW279 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3164 | 20:15 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:40 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | agendado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:39 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:48 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW268 | 07:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 07:19 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 07:19 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW296 | 07:40 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 08:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW410 | 09:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW242 | 10:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | agendado | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L320 | 12:30 | agendado | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO320 | 12:30 | 11:49 | A caminho |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | agendado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW276 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3163 | 14:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:26 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:26 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:26 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 14:55 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:30 | agendado | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW436 | 16:45 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 17:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 17:42 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 19:55 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 20:10 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | agendado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:50 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | agendado | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 22:30 | agendado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Piarco International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Piarco International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Piarco International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
