Flyankomster og avganger på Piarco International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 00.50 | Forsinket | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01.47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01.47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01.47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01.47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01.47 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 02.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05.30 | planlagt | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05.35 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06.15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06.15 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07.20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08.00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09.40 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10.20 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11.20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12.10 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12.52 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12.55 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM809 | 12.55 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW441 | 13.10 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 13.14 | Forsinket | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13.17 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13.36 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13.36 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW259 | 13.50 | planlagt | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14.14 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15.25 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L311 | 15.45 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Liat Air | 5L311 | 15.50 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW799 | 16.40 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 17.00 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW447 | 17.00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17.05 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 18.35 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19.30 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19.35 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW233 | 19.55 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20.15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 20.30 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21.20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1837 | 21.25 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 21.30 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 23.18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23.18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 23.18 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23.23 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03.50 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05.45 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06.00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3072 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 07.00 | planlagt | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07.05 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07.55 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08.05 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08.30 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW258 | 08.45 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09.10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10.35 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW440 | 11.05 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11.15 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 13.10 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13.15 | planlagt | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM810 | 13.40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13.50 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW446 | 14.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14.19 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14.19 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14.19 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 14.35 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(2) | 15.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 15.01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15.15 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15.30 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15.35 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15.55 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16.10 | planlagt | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L311 | 16.15 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Liat Air | 5L316 | 16.20 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW798 | 18.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 18.30 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18.40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1836 | 19.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B618 expand_more(2) | 20.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 20.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 20.00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21.15 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21.55 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22.00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22.05 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Piarco International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Piarco International Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Piarco International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
