Flyankomster og avganger på Piarco International Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 00.50 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00.55 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01.46 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05.30 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW245 | 06.05 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06.15 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06.45 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07.20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08.00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1805 | 08.30 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09.35 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09.40 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10.20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1807 | 10.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12.00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12.10 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12.50 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12.55 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM2809 | 13.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13.35 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 13.40 | Forsinket | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 13.40 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14.11 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 15.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15.25 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15.25 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16.00 | planlagt | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L309 | 16.10 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16.25 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17.45 | planlagt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18.20 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1519 | 18.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 18.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18.55 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18.55 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 19.30 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20.00 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 20.00 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 20.00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20.15 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1547 | 20.40 | planlagt | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW537 | 20.44 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW611 | 22.00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 23.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 23.00 | planlagt | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1841 | 23.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23.23 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00.30 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01.40 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03.49 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03.49 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03.49 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03.49 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05.45 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 06.39 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1804 | 06.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07.01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07.01 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 07.05 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07.30 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 07.45 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW610 | 08.15 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09.10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1806 | 09.15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10.10 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10.35 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11.15 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12.50 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 13.25 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13.50 | planlagt | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM2809 | 14.15 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 expand_more(1) | 15.13 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15.15 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 15.25 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15.35 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16.10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16.20 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L309 | 16.40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1518 | 16.45 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17.20 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18.40 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1546 | 19.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B618 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 19.45 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19.50 | planlagt | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21.05 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21.15 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1840 | 21.35 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21.55 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22.00 | planlagt | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Piarco International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Piarco International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Piarco International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
