Flyankomster og avganger på Piarco International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01.47 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01.47 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01.47 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01.47 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01.47 | planlagt | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05.45 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06.15 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06.15 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 06.24 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06.24 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07.20 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08.00 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09.40 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10.20 | planlagt | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11.20 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12.10 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12.50 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12.55 | planlagt | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 14.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14.15 | planlagt | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14.30 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15.25 | planlagt | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 15.30 | planlagt | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L311 | 15.40 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17.05 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17.45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 18.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 18.04 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW799 | 18.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18.55 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 | 19.10 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19.30 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19.35 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19.50 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20.15 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20.40 | planlagt | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW295 | 20.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21.20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 21.36 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 21.36 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 22.25 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 23.10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23.23 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00.10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00.30 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03.48 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03.48 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03.48 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03.48 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03.48 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05.45 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06.25 | planlagt | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07.09 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07.09 | planlagt | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW294 | 07.40 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 08.00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08.05 | planlagt | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 08.15 | planlagt | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08.25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08.30 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08.45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09.10 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10.35 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11.15 | planlagt | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 12.05 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 | 12.15 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13.30 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13.50 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15.15 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15.30 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15.35 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16.10 | planlagt | |
Kingstown (SVD) | LIAT 20 | 5L311 | 16.10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17.55 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18.00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18.40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 19.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 19.29 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW798 | 20.10 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21.35 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21.55 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22.00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22.35 | planlagt |
Flyr til og fra Piarco International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Piarco International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Piarco International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!