Flyankomster og avganger på Piarco International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01.25 | avbrutt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01.46 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01.46 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01.46 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01.46 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01.46 | planlagt | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05.35 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05.45 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06.15 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06.15 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 06.23 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06.23 | planlagt | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06.30 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07.20 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08.00 | planlagt | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09.35 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09.40 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10.20 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 12.12 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 12.12 | planlagt | |
Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW301 | 12.35 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12.50 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14.25 | planlagt | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14.30 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15.25 | planlagt | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L371 | 16.25 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17.05 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17.45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 18.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 18.04 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW275 | 18.15 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18.20 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18.55 | planlagt | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 | 19.25 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19.35 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19.50 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20.15 | planlagt | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 20.20 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 21.36 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2390 | 21.36 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 21.36 | planlagt | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23.23 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00.10 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00.30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02.20 | avbrutt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03.49 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03.49 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03.49 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03.49 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03.49 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05.45 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06.00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3072 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9472 | 07.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 07.00 | planlagt | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07.30 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07.40 | planlagt | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07.45 | planlagt | |
Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW300 | 08.00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08.05 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08.45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09.10 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09.30 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10.35 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11.15 | planlagt | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 | 12.05 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 | 13.10 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 13.22 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 13.22 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13.50 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15.35 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15.35 | planlagt | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 15.50 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16.10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16.20 | planlagt | |
Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 16.55 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18.00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18.40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 19.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 19.29 | planlagt | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21.05 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21.10 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21.55 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22.00 | planlagt | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23.30 | planlagt |
Flyr til og fra Piarco International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Piarco International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Piarco International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!