Vluchten Aankomst en vertrek op Piarco International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1898 | 00:15 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 00:50 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | 00:39 | geland |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Gepland | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L367 | 11:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 12:50 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:36 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13:36 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:14 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:10 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:10 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | Gepland | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L364 | 17:10 | Gepland | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:55 | Gepland | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:00 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 20:05 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1545 | 21:35 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 | 22:33 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | Gepland | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1551 | 23:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1899 | 01:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:50 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:00 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 07:00 | Geannuleerd | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 07:05 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Gepland | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L367 | 11:45 | Gepland | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 13:25 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 14:00 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 14:00 | Gepland | |
| Paramaribo (PBM) | Fly AllWays | 8W630 | 14:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15:14 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1283 | 15:18 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 16:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L364 | 17:40 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1544 | 20:00 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1550 | 22:20 | Gepland | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | Gepland | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Piarco International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Piarco International Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Piarco International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
