Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Piarco International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:18 | Ritardato | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:54 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:54 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:54 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:54 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:54 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | Ritardato | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Programmato | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C2610 | 07:23 | Programmato | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | Programmato | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Programmato | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Programmato | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Programmato | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Programmato | |
| Castries (SLU) | Liat Air | 5L344 | 12:20 | Programmato | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 12:50 | Programmato | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13:05 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | Programmato | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:08 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 14:20 | 13:42 | Atterrato |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 | 15:02 | Programmato | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:37 | Programmato | |
| Higuey (PUJ) | United States - Air Force | RCH91 | 16:21 | Programmato | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L311 | 16:50 | Programmato | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | Programmato | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:55 | Programmato | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:55 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 20:05 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 20:05 | Programmato | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Programmato | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 20:30 | Programmato | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 20:30 | Programmato | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1545 | 21:35 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | Programmato | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | Programmato | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1551 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:25 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:40 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:40 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:40 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:40 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:40 | Programmato | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Programmato | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Programmato | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 07:05 | 06:59 | In viaggio |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | Programmato | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Programmato | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Programmato | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | Programmato | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3221 | 08:30 | Programmato | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 09:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | Programmato | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:40 | Programmato | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Programmato | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L344 | 12:50 | Programmato | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 13:25 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:50 | Programmato | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | Programmato | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA799 | 16:42 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 | 16:45 | Programmato | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L311 | 17:20 | Programmato | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Programmato | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 19:30 | Programmato | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1544 | 20:00 | Programmato | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 21:55 | Programmato | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1550 | 22:20 | Programmato | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | Programmato | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Piarco International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Piarco International.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Piarco International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
