Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Piarco International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:18 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:54 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:54 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:54 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:54 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:54 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 07:45 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | programado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | programado | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:10 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW793 | 13:10 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 14:35 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 | 15:02 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:37 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:40 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | programado | |
| St Vincent (SVD) | Liat Air | 5L311 | 16:50 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | programado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 19:05 | programado | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3222 | 19:25 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 22:15 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:40 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:40 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:40 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:40 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:40 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | programado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 07:55 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | programado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | programado | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 13:40 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW792 | 14:40 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA799 | 16:42 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 | 16:45 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | programado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L311 | 17:20 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 19:30 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Piarco International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Piarco International.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Piarco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
