Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Piarco International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:44 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:44 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:44 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:44 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:44 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | programado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3879 | 13:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 13:05 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:25 | programado | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15:25 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | programado | |
| St Vincent (SVD) | LIAT 20 | 5L311 | 16:50 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | programado | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | programado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 19:25 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | programado | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 19:59 | programado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 20:15 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:46 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:46 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:46 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:46 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | programado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | programado | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:40 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | programado | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10:55 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | programado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:05 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | programado | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 14:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 14:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:10 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 17:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | programado | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L311 | 17:20 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | programado | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Piarco International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Piarco International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Piarco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
