Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Piarco International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:25 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(3) | 01:47 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | programado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 04:40 | programado | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:56 | Aterrizado |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | programado | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:30 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | programado | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61345 expand_more(1) | 11:29 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 11:29 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | programado | |
Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW301 | 12:35 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:27 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 13:27 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:05 | programado | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:30 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | programado | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L517 | 16:40 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | programado | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW275 | 18:15 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | programado | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 | 19:25 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19:50 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | programado | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 23:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:25 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:44 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:44 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | programado | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07:45 | programado | |
Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW300 | 08:00 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | programado | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 | 12:05 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61346 expand_more(1) | 12:54 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4016 | 12:54 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 | 13:10 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 14:55 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 14:59 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 14:59 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:05 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | programado | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 15:50 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | programado | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L517 | 17:10 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | programado | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21:05 | programado | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:35 | programado | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | programado | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Piarco International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Piarco International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Piarco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!