Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Piarco International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | Retrasado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 01:05 | Retrasado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:30 | Retrasado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 02:13 | 01:27 | Aterrizado |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 02:13 | 01:27 | Aterrizado |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 02:13 | 01:27 | Aterrizado |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 02:13 | 01:27 | Aterrizado |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 02:13 | 01:27 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | Retrasado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:53 | Aterrizado |
| New York (JFK) | JetBlue | B62017 expand_more(1) | 06:18 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 06:18 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW109 | 06:25 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | programado | |
| Kingston (KIN) | Air Peace | P47615 | 08:47 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW102 | 09:25 | programado | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | cancelado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13:05 | 12:58 | Aterrizado |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW413 | 14:15 | 13:47 | Aterrizado |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:18 | Retrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 14:31 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3820 | 14:31 | programado | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15:25 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:46 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:46 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | 16:54 | Aterrizado |
| Bridgetown (BGI) | Air Peace | P47612 | 17:10 | programado | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L364 | 17:10 | programado | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | GAO364 | 17:10 | Retrasado | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW281 | 17:25 | programado | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | 16:58 | Aterrizado |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8261 | 18:15 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | 2I261 | 18:47 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW797 | 19:20 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 20:35 | programado | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:40 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | programado | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:47 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:47 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:13 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:13 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:13 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:13 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:13 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 06:02 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 06:02 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | programado | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 08:02 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 08:02 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | programado | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | programado | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW402 | 08:25 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW128 | 08:25 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | programado | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW280 | 09:20 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM6201 | 10:11 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | programado | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10:55 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | cancelado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:45 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 14:55 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 15:56 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 15:56 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:46 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:46 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Air Peace | P47815 | 17:40 | programado | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L364 | 17:40 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Cargojet Airways | W8262 | 19:45 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | programado | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Piarco International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Piarco International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Piarco International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
