Ankünfte und Abflüge von Flügen in Piarco International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1898 | 00:01 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:54 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 04:40 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:40 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1505 | 08:40 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW795 | 10:10 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1511 | 11:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | Verzögert | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 13:17 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:30 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:08 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 14:18 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1621 | 15:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 17:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 18:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Contour Aviation | LF3224 | 19:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 19:35 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 20:20 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW225 | 20:45 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1841 | 22:05 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:18 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1899 | 01:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:44 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:44 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:44 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1504 | 07:05 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW222 | 08:05 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY751 | 09:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1510 | 09:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 11:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW794 | 11:40 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 11:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1620 | 13:20 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:26 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:26 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:26 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 14:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 14:55 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW224 | 15:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:08 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 15:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 18:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 20:05 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1840 | 20:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:15 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Piarco International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
