Ankünfte und Abflüge von Flügen in Piarco International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:00 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Liat Air | 5L771 | 12:20 | geplant | |
| Hamilton (YHM) | Latitude Air Ambulance | HTT103 | 12:25 | Verzögert | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8129 | 13:06 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1517 | 13:35 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW223 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:06 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 14:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 15:55 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 16:00 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 17:55 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW279 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3164 | 19:05 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:00 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 20:55 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW267 | 21:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1537 | 23:25 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1516 | 12:00 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L771 | 12:50 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW276 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3163 | 13:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:23 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:23 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:23 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:06 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW266 | 15:10 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 15:50 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 16:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 17:20 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:20 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:50 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1536 | 21:50 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | geplant | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 22:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW540 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Piarco International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
