Ankünfte und Abflüge von Flügen in Piarco International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 00:50 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 02:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:30 | geplant | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11:20 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Liat Air | 5L307 | 11:55 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:53 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM809 | 12:55 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 13:08 | Verzögert | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:17 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:36 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13:36 | geplant | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 13:45 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW259 | 13:50 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 14:14 | Verzögert | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L311 | 15:45 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW799 | 16:40 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B617 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 18:35 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:40 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1837 | 21:25 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 21:30 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3172 | 22:10 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 23:18 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2248 | 23:18 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:18 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:50 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3072 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2257 | 07:00 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07:05 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW258 | 08:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 09:25 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L307 | 12:25 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 13:10 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:15 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM810 | 13:40 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:19 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:19 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:19 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(2) | 15:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 15:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 15:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3171 | 15:25 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Liat Air | 5L311 | 16:15 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW798 | 18:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 18:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1836 | 19:50 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B618 expand_more(1) | 20:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 20:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22:05 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Piarco International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
