Ankünfte und Abflüge von Flügen in Piarco International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:48 | geplant | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:53 | Gelandet |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:49 | Gelandet |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:30 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | geplant | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L371 | 14:50 | geplant | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 15:05 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 15:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 15:07 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:30 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 19:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19:50 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW297 | 20:20 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL775 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8227 | 20:30 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 20:35 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:39 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:39 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:48 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:48 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 07:19 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 07:19 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 15:50 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:30 | geplant | |
| Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L371 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 17:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 17:12 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21:05 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8227 | 21:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Piarco International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
