Ankünfte und Abflüge von Flügen in Piarco International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | Verzögert | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 01:05 | Verzögert | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:30 | Verzögert | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 02:13 | 01:27 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 02:13 | 01:27 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 02:13 | 01:27 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 02:13 | 01:27 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 02:13 | 01:27 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | Verzögert | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:53 | Gelandet |
| New York (JFK) | JetBlue | B62017 expand_more(1) | 06:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 06:18 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW109 | 06:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Air Peace | P47615 | 08:47 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW102 | 09:25 | geplant | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Storniert | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13:05 | 12:58 | Gelandet |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW413 | 14:15 | 13:47 | Gelandet |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:18 | Verzögert | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 14:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3820 | 14:31 | geplant | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:46 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:46 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Peace | P47612 | 17:10 | geplant | |
| Castries (SLU) | LIAT 20 | 5L364 | 17:10 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW281 | 17:25 | geplant | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8261 | 18:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW797 | 19:20 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 20:35 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | geplant | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:47 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:47 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:13 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:13 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:13 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:13 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:13 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 06:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 06:02 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | geplant | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 08:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 08:02 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
| Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | geplant | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW402 | 08:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW128 | 08:25 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW280 | 09:20 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM6201 | 10:11 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Storniert | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 14:55 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 15:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 15:56 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:46 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:46 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Air Peace | P47815 | 17:40 | geplant | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L364 | 17:40 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Cargojet Airways | W8262 | 19:45 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | geplant | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Piarco International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
