Ankünfte und Abflüge von Flügen in Piarco International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:25 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(3) | 01:47 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 04:40 | geplant | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:56 | Gelandet |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | geplant | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW439 | 06:30 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61345 expand_more(1) | 11:29 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 11:29 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW301 | 12:35 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 13:27 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3898 | 13:27 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:05 | geplant | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:30 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L517 | 16:40 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW275 | 18:15 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 | 19:25 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | geplant | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 19:50 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 23:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:25 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:44 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:44 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:44 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:44 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW616 | 06:00 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW292 | 07:40 | geplant | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 07:45 | geplant | |
Caracas (CCS) | Caribbean Airlines | BW300 | 08:00 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 | 12:05 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61346 expand_more(1) | 12:54 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4016 | 12:54 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 | 13:10 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 14:55 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 14:59 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 14:59 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:05 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 15:50 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L517 | 17:10 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW244 | 21:05 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:35 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | geplant |
Fliegen nach und von Piarco International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!