Ankünfte und Abflüge von Flügen in Piarco International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(3) | 01:43 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:43 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:43 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:43 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 04:40 | geplant | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L516 | 09:10 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11:20 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:05 | geplant | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 14:10 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62017 expand_more(2) | 14:19 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 14:19 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3907 | 14:19 | geplant | |
St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 14:30 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 15:30 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW799 | 18:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 | 19:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:40 | geplant | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW295 | 20:50 | geplant | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21:20 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 22:25 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(2) | 03:39 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:39 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:39 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07:05 | geplant | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW294 | 07:40 | geplant | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 08:00 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 08:15 | geplant | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08:25 | geplant | |
Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L516 | 09:40 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 12:05 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 | 12:15 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:30 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 14:55 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:15 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 15:44 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 15:44 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17:55 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW798 | 18:10 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22:35 | geplant |
Fliegen nach und von Piarco International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!