Ankünfte und Abflüge von Flügen in Piarco International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:20 | Verzögert | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | Verzögert | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | Verzögert | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:47 | Gelandet |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | geplant | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | geplant | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L337 | 10:20 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | geplant | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | GAO337 | 11:50 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | geplant | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | Verzögert | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW413 | 14:15 | 13:59 | Gelandet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:16 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:16 | geplant | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:24 | 13:38 | Gelandet |
New York (JFK) | JetBlue | B6117 expand_more(1) | 14:34 | Verzögert | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 14:34 | Verzögert | |
London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:15 | 14:54 | Gelandet |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:15 | 14:54 | Gelandet |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15:25 | 14:47 | Gelandet |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | geplant | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Qatar Executive | QE236 | 16:39 | geplant | |
Teterboro (TEB) | Qatar Executive | QE235 | 16:40 | Verzögert | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | geplant | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW281 | 17:25 | geplant | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3166 | 19:30 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | geplant | |
Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:00 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | geplant | |
Miami (MIA) | GlobalX | G6819 | 21:09 | geplant | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | geplant | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:25 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:51 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:51 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | geplant | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | geplant | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | geplant | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW402 | 08:30 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | geplant | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | geplant | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW280 | 09:20 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | geplant | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10:55 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | geplant | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L337 | 12:20 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3165 | 13:10 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:25 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | geplant | |
Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61918 expand_more(1) | 15:59 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3817 | 15:59 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 17:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:10 | geplant | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | geplant | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | geplant | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | geplant |
Fliegen nach und von Piarco International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Piarco International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Piarco International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!