Caribbean Airlines på Piarco International Flygplats - POS
Vilka platser flyger Caribbean Airlines till och från Piarco International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 39 | Visa flyg |
Simon Bolivar International Airport (CCS) | Venezuela | Caracas | 2 | Visa flyg |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 12 | Visa flyg |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | Visa flyg |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 6 | Visa flyg |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Visa flyg |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 38 | Visa flyg |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 2 | Visa flyg |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 7 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 19 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 20 | Visa flyg |
Ogle (OGL) | Guyana | Ogle | 8 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 6 | Visa flyg |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 4 | Visa flyg |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Visa flyg |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 6 | Visa flyg |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 21 | Visa flyg |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 13 | Visa flyg |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 8 | Visa flyg |
Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 194 | Visa flyg |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 20 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Piarco International Flygplats som drivs av Caribbean Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 14 | 12 | 13 | 16 | 14 | 12 | 16 | Visa flyg |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | Visa flyg |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Piarco International Flygplats som drivs av Caribbean Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | Visa flyg |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Visa flyg |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Piarco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!