Flyg ankomster och avgångar på Piarco International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:18 | Försenad | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:54 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:54 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:54 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:54 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:54 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW245 | 06:05 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 07:45 | Försenad | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | schemalagd | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L372 | 09:40 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | schemalagd | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:10 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM809 | 12:35 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6117 | 15:02 | schemalagd | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 15:05 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 15:20 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:37 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:40 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 17:25 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | schemalagd | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 18:20 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1519 | 18:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 19:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY752 | 19:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 20:00 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1547 | 20:40 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW615 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:40 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW614 | 07:00 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 07:05 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 07:45 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | Liat Air | 5L372 | 10:10 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68068 | 11:00 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 12:50 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM810 | 13:20 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 13:25 | schemalagd | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 13:40 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA799 | 16:42 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1518 | 16:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 | 16:45 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW554 | 17:25 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 18:50 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1546 | 19:05 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:05 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Piarco International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Piarco International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Piarco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
