Flyg ankomster och avgångar på Piarco International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:46 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:46 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:46 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:46 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:46 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | schemalagd | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW245 | 06:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 06:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:23 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | schemalagd | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | schemalagd | |
St. Georges (GND) | LIAT 20 | 5L305 | 10:50 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | schemalagd | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:40 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 13:35 | schemalagd | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 13:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:25 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 15:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | schemalagd | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 15:30 | schemalagd | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | schemalagd | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 17:45 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 18:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 18:04 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 19:30 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | schemalagd | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW275 | 20:30 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(2) | 21:36 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 21:36 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2390 | 21:36 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW611 | 22:00 | schemalagd | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW285 | 23:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:49 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:49 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:49 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:49 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:49 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3072 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 07:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9472 | 07:00 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 07:05 | schemalagd | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 07:20 | schemalagd | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW296 | 07:40 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 07:45 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW610 | 08:15 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 10:30 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | schemalagd | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 10:40 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L305 | 11:20 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | schemalagd | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 14:00 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 15:20 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:35 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 | 16:20 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW284 | 16:35 | schemalagd | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW274 | 16:50 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW488 | 18:25 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 19:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 19:29 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | schemalagd | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:05 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:10 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | schemalagd | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | schemalagd |
Flyger till och från Piarco International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Piarco International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Piarco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!