Flyg ankomster och avgångar på Piarco International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 01:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 02:13 | 01:25 | landat |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 02:13 | 01:25 | landat |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 02:13 | 01:25 | landat |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 02:13 | 01:25 | landat |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 02:13 | 01:25 | landat |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | Försenad | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:42 | landat |
| New York (JFK) | JetBlue | B62017 expand_more(1) | 06:18 | 06:00 | landat |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 06:18 | 06:00 | landat |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | schemalagd | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW527 | 11:40 | Försenad | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:43 | landat |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:40 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | Inställt | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW433 | 14:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 14:31 | Försenad | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3820 | 14:31 | Försenad | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW423 | 14:35 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:46 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:46 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW247 | 17:45 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | schemalagd | |
| Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 19:00 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 19:25 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 19:59 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW293 | 20:50 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1635 | 22:10 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW419 | 22:15 | schemalagd | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2472 expand_more(1) | 23:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2399 | 23:47 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:13 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:13 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:13 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:13 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:13 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2399 expand_more(1) | 06:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2311 | 06:02 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | schemalagd | |
| Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW296 | 07:40 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW418 | 07:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62018 expand_more(1) | 08:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 08:02 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW612 | 08:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | schemalagd | |
| Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 10:15 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | 10:58 | På väg |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 12:05 | schemalagd | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW432 | 12:15 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW606 | 13:00 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | schemalagd | |
| Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 14:00 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 15:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 15:56 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:46 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:46 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17:55 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW246 | 18:30 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW488 | 19:35 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1634 | 20:45 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:15 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 23:30 | schemalagd | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Piarco International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Piarco International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Piarco International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
