Arrivées et départs des vols à Piarco International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:30 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:43 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:43 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6705 | 01:43 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:43 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:43 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 02:36 | Différé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3817 | 02:36 | Différé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3882 | 02:36 | Différé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:44 | A atterri |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW790 | 09:00 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | Programmé | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:57 | A atterri |
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5320 | 12:23 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 13:05 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:07 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 15:07 | Programmé | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15:25 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Programmé | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | Programmé | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW281 | 17:25 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW291 | 18:25 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 18:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 | 20:00 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA338 expand_more(1) | 22:48 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 22:48 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5321 | 23:45 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | Programmé | |
Caracas (CCS) | DHL Aero Expreso | D5323 | 00:36 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:38 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:38 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV6704 | 03:38 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:38 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 | 04:41 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(1) | 06:54 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9468 | 06:54 | Programmé | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Programmé | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Programmé | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW280 | 09:20 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW290 | 10:50 | Programmé | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10:55 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | DHL Aero Expreso | D5322 | 13:25 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 14:20 | Programmé | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW276 | 14:35 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:17 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:17 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:40 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Programmé | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Piarco International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Piarco International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Piarco International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!