Arrivées et départs des vols à Piarco International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:25 | Différé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:47 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:47 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | Programmé | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6819 | 04:29 | Différé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | 05:57 | A atterri |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:52 | A atterri |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 06:24 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:24 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Programmé | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L337 | 08:10 | Programmé | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO337 | 08:10 | 07:56 | A atterri |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW791 | 09:00 | Programmé | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:48 | A atterri |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:15 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8129 | 14:22 | Différé | |
London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 15:10 | Programmé | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW239 | 15:25 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Programmé | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW281 | 17:25 | Programmé | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW477 | 17:25 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 18:04 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 18:04 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW291 | 18:10 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 18:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW277 | 19:30 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Caribbean Airlines | BW401 | 20:00 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW529 | 21:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 21:36 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 21:36 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 21:55 | Programmé | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 23:10 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:20 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:48 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:48 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:48 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:48 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:48 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:09 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:09 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 07:30 | Programmé | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Programmé | |
Havana (HAV) | Caribbean Airlines | BW476 | 08:15 | Programmé | |
Point Salines (GND) | LIAT 20 | 5L337 | 08:40 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW528 | 08:55 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Programmé | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW280 | 09:20 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 09:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW790 | 10:30 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Programmé | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW238 | 10:55 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW290 | 11:10 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Programmé | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW274 | 14:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:15 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Caribbean Airlines | BW400 | 15:30 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 16:55 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 16:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 19:29 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 19:29 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 21:20 | Programmé | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:35 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Programmé | |
Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW883 | 23:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Piarco International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Piarco International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Piarco International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!