Arrivées et départs des vols à Piarco International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 00:23 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1904 | 01:05 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC984 | 01:20 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:44 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:44 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:44 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:44 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:44 | Programmé | |
| Paramaribo (PBM) | Caribbean Airlines | BW884 | 05:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW601 | 05:40 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(2) | 07:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 07:17 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3864 | 07:17 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 11:20 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Winair | WM809 | 12:30 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM165 | 13:11 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 13:55 | Programmé | |
| St Vincent (SVD) | Caribbean Airlines | BW553 | 15:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 | 15:06 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | KLM | KL787 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Air France | AF8229 | 17:55 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 18:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3172 | 19:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW485 | 19:30 | Programmé | |
| St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW241 | 19:35 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW213 | 19:50 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Programmé | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW259 | 20:35 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW415 | 20:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW525 | 21:20 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 21:45 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 22:25 | Programmé | |
| Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1843 | 23:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | Programmé | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 01:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC985 | 02:20 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1905 | 02:20 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(3) | 03:40 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:40 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:40 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:40 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | Programmé | |
| Kingstown (SVD) | Caribbean Airlines | BW552 | 07:05 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW414 | 07:55 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | Programmé | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 08:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Caribbean Airlines | BW482 | 08:30 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 09:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3171 | 12:10 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Winair | WM810 | 13:15 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 13:30 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | Programmé | |
| Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW240 | 14:05 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM166 expand_more(2) | 14:16 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4513 | 14:16 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3022 | 14:16 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW212 | 14:45 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW258 | 15:30 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 15:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 16:06 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 16:06 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW550 | 17:55 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 19:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 20:10 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 20:15 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 22:30 | Programmé | |
| Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW422 | 22:35 | Programmé | |
Vol vers et depuis Piarco International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Piarco International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Piarco International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
