Caribbean Airlines в Аэропорт Piarco International - POS
В какие места летает Caribbean Airlines и откуда Аэропорт Piarco International?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 39 | Посмотреть рейсы |
Simon Bolivar International Airport (CCS) | Venezuela | Caracas | 2 | Посмотреть рейсы |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 12 | Посмотреть рейсы |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | Посмотреть рейсы |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 6 | Посмотреть рейсы |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 8 | Посмотреть рейсы |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 37 | Посмотреть рейсы |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 2 | Посмотреть рейсы |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 7 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | Посмотреть рейсы |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 20 | Посмотреть рейсы |
Ogle (OGL) | Guyana | Ogle | 8 | Посмотреть рейсы |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 6 | Посмотреть рейсы |
Zanderij International (PBM) | Suriname | Paramaribo Zanderij | 4 | Посмотреть рейсы |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Посмотреть рейсы |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 6 | Посмотреть рейсы |
Point Salines International (GND) | Grenada | St Georges | 20 | Посмотреть рейсы |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 12 | Посмотреть рейсы |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 8 | Посмотреть рейсы |
Crown Point Airport (TAB) | Trinidad and Tobago | Tobago | 194 | Посмотреть рейсы |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 20 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Piarco International, выполняемые Caribbean Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 14 | 12 | 13 | 16 | 14 | 12 | 16 | Посмотреть рейсы |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Piarco International, выполняемые Caribbean Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Trinidad and Tobago | Tobago | Crown Point Airport (TAB) | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | Посмотреть рейсы |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Guyana | Ogle | Ogle (OGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Grenada | St Georges | Point Salines International (GND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Venezuela | Caracas | Simon Bolivar International Airport (CCS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Suriname | Paramaribo Zanderij | Zanderij International (PBM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Piarco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!