Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Piarco International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1543 | 00:55 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW617 | 01:25 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM314 expand_more(4) | 01:47 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4517 | 01:47 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7750 | 01:47 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3017 | 01:47 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9654 | 01:47 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW605 | 05:45 | по расписанию | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW245 | 06:05 | 05:57 | приземлился |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW551 | 06:10 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW445 | 06:15 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW463 | 06:15 | 05:44 | приземлился |
New York (JFK) | JetBlue | B61817 expand_more(1) | 06:23 | 05:50 | приземлился |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 06:23 | 05:50 | приземлился |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1501 | 07:20 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1503 | 08:00 | по расписанию | |
St. Georges (GND) | Caribbean Airlines | BW431 | 09:35 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1507 | 09:40 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1509 | 10:20 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | LIAT 20 | 5L516 | 11:10 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1513 | 12:10 | 11:50 | приземлился |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW521 | 12:30 | С задержкой | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1210 | 12:40 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1515 | 12:50 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW527 | 12:55 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2239 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5929 | 13:35 | по расписанию | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW435 | 13:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2706 | 14:00 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1521 | 15:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW603 | 15:25 | С задержкой | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW263 | 15:30 | по расписанию | |
Ogle (OGL) | Caribbean Airlines | BW384 | 15:30 | по расписанию | |
Philipsburg (SXM) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Philipsburg (SXM) | Air France | AF8228 | 16:00 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1523 | 16:25 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1525 | 17:05 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1527 | 17:45 | Отменено | |
New York (JFK) | JetBlue | B62917 expand_more(1) | 18:04 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 18:04 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW291 | 18:10 | по расписанию | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW275 | 18:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW483 | 18:55 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1529 | 18:55 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW217 | 19:10 | по расписанию | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 19:30 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1531 | 19:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW481 | 20:00 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1533 | 20:15 | Отменено | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1535 | 21:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2606 expand_more(1) | 21:44 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9462 | 21:44 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW611 | 22:00 | по расписанию | |
Tobago (TAB) | Caribbean Airlines | BW1541 | 22:45 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW285 | 23:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2353 | 23:23 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW520 | 00:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1459 | 00:30 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW602 | 01:40 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM315 expand_more(4) | 03:48 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5362 | 03:48 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7751 | 03:48 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3018 | 03:48 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9655 | 03:48 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1500 | 05:45 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1502 | 06:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9270 | 07:00 | по расписанию | |
Georgetown (OGL) | Caribbean Airlines | BW383 | 07:20 | по расписанию | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW430 | 07:30 | по расписанию | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 07:45 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1506 | 08:05 | по расписанию | |
Dominica (DOM) | Caribbean Airlines | BW262 | 08:15 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW610 | 08:15 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1508 | 08:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61818 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 08:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW484 | 09:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW480 | 10:10 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW216 | 10:25 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1512 | 10:35 | по расписанию | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW434 | 10:40 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Caribbean Airlines | BW290 | 11:10 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1514 | 11:15 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | LIAT 20 | 5L516 | 11:40 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW278 | 13:10 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1520 | 13:50 | по расписанию | |
Porlamar (PMV) | Rutaca Airlines | 5R1211 | 14:00 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1522 | 14:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2703 expand_more(1) | 15:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2868 | 15:05 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2238 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5928 | 15:20 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1524 | 15:30 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW526 | 15:35 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1526 | 16:10 | Отменено | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW600 | 16:20 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW284 | 16:35 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1528 | 17:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 17:20 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1530 | 18:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW488 | 18:25 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1532 | 18:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62918 expand_more(1) | 19:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4151 | 19:29 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1534 | 19:50 | по расписанию | |
Point Salines (GND) | Caribbean Airlines | BW438 | 21:05 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1540 | 21:10 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW448 | 21:55 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | Caribbean Airlines | BW462 | 22:00 | по расписанию | |
Scarborough (TAB) | Caribbean Airlines | BW1542 | 23:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Piarco International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Piarco International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Piarco International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!